Ключевые термины¶
| ацикличный граф | список смежности | матрица смежности | 
| смежный | поиск в ширину (BFS) | цикл | 
| цикличный граф | диграф | лес поиска в глубину | 
| поиск в глубину (DFS) | вес ребра | направленный ацикличный граф (DAG) | 
| направленный граф | путь | ребро | 
| свойство расстановки скобок | сильно связые компоненты (SCC) | кратчайший путь | 
| островное дерево | вес | топологическая сортировка и неконтролируемое наводнение | 
| вершина |